Mittelschule › Sport

Crosslauf - Duathlon 2010

Die Mittelschule Oberstdorf führt im Herbst ihre Schulmeisterschaften im Crosslauf und Duathlon durch. Dabei beteiligten sich mehr als 100 Schülerinnen und Schüler

Die Strecke hatte ein Länge von ca. 800 m und war rund um den Freiplatz und der Turnhalle, gut einsichtbar, angelegt. Je nach Altersstufe musste die Strecke mehrmals durchlaufen werden. Die Akteure wurden dabei von den Mitschülern, Lehrern und einigen Eltern angefeuert.
Die Meldezahlen wurden auch bei der Wertung zur "sportlichsten Klasse" berücksichtigt.

Hier die offizielle Ergebnisliste:

Ergebnisliste Schulmeisterschaften Crosslauf 2010

1.Lauf: Mädchen Jahrgang 2000 – 1998

1. Alt Laura 7b 4:48 min.
2. Tetzner Lisa 7b 5:14
3. Knisel Verena 5b 5:19
4. Chiddle Amy 7a 5:39
5. Seefried Jolina 7a 6:35
6. Buket Yilmaz 7a 6:41
7. Wegmann Jenny 7b 6:41
8. Schmitz Lisa 7b 6:51
9. Burkart Anna 7b 7:02
10 Marmo Valentina 5b 8:02

2. Lauf: Mädchen Jahrgang 1997 – 1995

1. Vachenauer Patrizia 7a 4:57 min.
2. Redlich Elisabeth 8a 5:16
3. Steinborn Alexandra 9a 6:28
4. Nusser Verena 9a 8:33

3. Lauf: Buben Jahrgang 1999 – 1997

1. Landwehr – Traxler Leon 7 a 4:46 min.
2. Bertele Serafin 7b 5:10
3. Pöggel Johannes 7b 5:16
4. Haziri Domenik 7a 5:21
5. Wallner Stefan 7b 5:31
6. Schratt David 7b 5:58

4. Lauf Buben Jahrgang 1996 – 1994

1. Sengün Enes 7b 4:42 min.
2. Kolaczek Artur 4:43
3. Vogler Martin 9a 4:46
4. Denis Civello 9a 5:04
5. Stöhr Andreas 7b 5:12
6. Kanter Marius 8a 5:31
7. Kagermaier Maximilian 8c 5 :31
8. Zobel Medardus 9b 6:27
9. Kinzel Markus 9a 6:28
9. Berktold Matthias 9a 6:28
Anspach Till 9b nicht gewertet
Bauer Johann 8a
Vogler Matthias L 9a
Mader Daniel 8a
Kaecke Dominik 9b

Ergebnisliste Duathlon

Lauf 5: Mädchen Jahrgang 2000 – 1999

1. Math Pia 6b 8:51 min.
2. Thannheimer Nelli 5a 9:05
3. Geiger Judith 5a 9:13
4. Thannheimer Sina 5a 9:30
5. Zint Evi 5a 10:02
6. Merz Sylbije 6b 10:18
6. Sen Gaye 5a 10:18
8. Bader Franziska 5a 10:25
9. Althaus Amelie 5a 10:35
10. Burkart Carina 5a 11:15
11. Jacueline 5a 11:22

Lauf 6: Mädchen Jahrgang 1998 – 1996

1. Tetzner Lisa 7b 7:57 min.
2. Vachenauer Patricia 7a 7:57
3. Alt Laura 7b 8:11
4. Seefried Jolina 7a 9:52
5. Baum Barbara 7a 9:53
6. Gschwender Melina 5a 10:17
7. Vachenauer Alica 6b 10:20
8. Reiber Michaela 8c 10:50
9. Amann Katja 7a 11:03
10. Held Esther 6b 11:55

Lauf 7: Buben Jahrgang 2000 – 1999

1. Althaus Felix 5b 7:45 min.
2. Thannheimer Wendel 5a 7:55
2. Julian Schmid 5b 7:55
4. Huber Lukas 5b 8:07
5. Gotzler Lukas 6b 8:08
6. Mische Lucas 5a 8:10
7. Jenn Alexander 5a 8:43
8. Kistler Marco 5b 8:52
9. Wurzer Valentin 6a 8:54
10. Haag Elias 5b 9:19
11. Hiller Martin 5a 9:22
11. Schratt Julian 5a 9:22
13. Probst Kilian 5b 9:28
14. Ramminger Jakob 6a 9:30
15. Bracker Mick 5b 9:42
16. Käßler Niklas 5b 9:48
17. Niederacher Linus 5a 10:01
18. Molz Jacob 5a 10:08
19. Berktold Magnus 5a 10:13
20. Symolka Pascal 5b 10:24

Lauf 8 Buben Jahrgang 1998 – 1997

1. Bietsch Johannes 6a 6:53 min.
2. Landwehr-Traxler Leon 7a 6:54
3. Bertele Serafin 7b 7:26
4. Neuner Felix 8b 7:36
5. Leitner Manuel 8b 7:57
6. Waibel Severin 7b 7.58
7. Tischer Alexander 6a 8:02
8. Robl Anton 6b 8:06
9. Zaghouani Jesse 6a 8:16
10. Käufler Lukas 7a 8:29
11. König Lukas 6a 8:33
12. Pöggel Johannes 7b 8:42
13. Wallner Stefan 7b 8:56
14. Noichl Severin 7a 9:01
15. Molz Kilian 7b 9:37
16. Braxmair Florian 7b 9:52
17. Vogler Luitpold 8c 10:31
18. Haller Markus 7a 10:32
19. Robl Florian 7a 10:33
20. Bietsch David 7a 10:34
21. Natterer Hannes 7a 10:35
22. Kasper Patrick 5a 10:47
23. Tauser Florian 8c 11 :57
24. Brutscher Markus 7a 11:59

Lauf 9: Buben Jahrgang 1996 – 1995

1. Berchtold German 8a 7:40 min
1. Eberhart Magnus 9b 7:40
3. Kistler Moritz 7a 8:54
4. Menjamir Jaha 8c 9.23
4. Schittler Manuel 8c 9:23
6. Kayhan Zeki 8c 10:24
7. Greiter Philipp 8c 11:11

Mo - Do 08:00 - 17:00
Freitag 08:00 - 13:00
Sa, So geschlossen
Mittelschule Oberstdorf
Alpgaustraße 28
87561 Oberstdorf
Tel. 08322 940 630
Fax 08322 940 63 99
 
Partnerschule des Wintersports
LF-Inzell 2013

Unsere Schülerinnen Landessieger Eisschnelllauf in Inzell

Einen tollen Erfolg erzielten die Eisschnellläuferinnen der Mittelschule Obersdorf. Beim Landesfinale der bayerischen Schulen in Inzell gewannen si...